Шины Грипмакс СюреГрип Про Спорт
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Gripmax » Летние шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)

Шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)

ЛетниеЛегковые

Шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)

Шины Gripmax SureGrip Pro Sport предназначены для спортивных легковых автомобилей и могут устанавливаться на все оси — в отличие от покрышек с аналогичным названием, которые подходят только для задней оси. Это ультрапроизводительная летняя модель, демонстрирующая моментальный отклик на рулевое управление и обладающая следующими преимуществами:

  • Массивные, жесткие и широкие ребра в центральной части протектора. Благодаря им машина становится более управляемой, также они повышают чуткость реагирования на повороты рулевого колеса при движении по прямой траектории. Небольшие насечки на центральных ребрах шин SureGrip Pro Sport способствуют улучшению сцепных показателей.
  • Улучшенный шинный коктейль. Компаунд готовят на основе отборного каучука и большого количества диоксида кремния. Такая резина обладает хорошей стойкостью к износу и высокими сцепными показателями.
  • Разный дизайн плечевых областей. Одна из них имеет открытую конфигурацию, что способствует улучшению дренажных способностей и за счет этого защищает от аквапланирования. Другая периферийная область является закрытой, ее основная функция состоит в улучшении маневренности и повышение безопасности на виражах и при прохождении поворотов.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
  • Диаметр 24
Диаметр Модель gripmax Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/50 R19 225/50 R19 100 300 км/ч ( Y ) 12679 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/35 R19 295/35 R19 104 300 км/ч ( Y ) 14402 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/35 R19 285/35 R19 103 300 км/ч ( Y ) 17111 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/30 R19 295/30 R19 100 300 км/ч ( Y ) 19082 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/30 R19 305/30 R19 102 300 км/ч ( Y ) 20116 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/35 R19 305/35 R19 106 300 км/ч ( Y ) 21904 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/25 R19 315/25 R19 98 300 км/ч ( Y ) 31794 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/45 R20 265/45 R20 108 300 км/ч ( Y ) 17979 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 235/50 R20 235/50 R20 104 300 км/ч ( Y ) 18470 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/35 R20 295/35 R20 105 300 км/ч ( Y ) 21467 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/35 R20 305/35 R20 107 300 км/ч ( Y ) 23444 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/25 R20 285/25 R20 93 300 км/ч ( Y ) 23851 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/30 R20 305/30 R20 103 300 км/ч ( Y ) 24256 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/25 R20 295/25 R20 95 300 км/ч ( Y ) 26292 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/25 R20 305/25 R20 97 300 км/ч ( Y ) 29809 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/25 R20 325/25 R20 101 300 км/ч ( Y ) 33121 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/25 R21 275/25 R21 92 300 км/ч ( Y ) 11839 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/45 R21 245/45 R21 104 300 км/ч ( Y ) 13231 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/40 R21 255/40 R21 102 300 км/ч ( Y ) 13659 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/25 R21 325/25 R21 102 300 км/ч ( Y ) 15140 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/35 R21 245/35 R21 96 300 км/ч ( Y ) 16719 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/30 R21 265/30 R21 96 300 км/ч ( Y ) 17388 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/40 R21 265/40 R21 105 300 км/ч ( Y ) 17753 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/40 R21 245/40 R21 100 300 км/ч ( Y ) 18810 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/40 R21 325/40 R21 116 300 км/ч ( Y ) 19222 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/35 R21 295/35 R21 107 300 км/ч ( Y ) 21386 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/30 R21 305/30 R21 104 300 км/ч ( Y ) 22414 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/50 R21 255/50 R21 109 300 км/ч ( Y ) 23120 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/30 R21 315/30 R21 105 300 км/ч ( Y ) 23243 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/50 R21 275/50 R21 113 300 км/ч ( Y ) 25291 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 355/25 R21 355/25 R21 107 300 км/ч ( Y ) 43642 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/40 R22 255/40 R22 103 300 км/ч ( Y ) 20525 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/40 R22 265/40 R22 106 300 км/ч ( Y ) 20545 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/35 R22 285/35 R22 106 300 км/ч ( Y ) 20764 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/40 R22 275/40 R22 107 300 км/ч ( Y ) 20842 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/35 R22 265/35 R22 102 300 км/ч ( Y ) 21115 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/30 R22 285/30 R22 101 300 км/ч ( Y ) 21830 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/40 R22 295/40 R22 112 300 км/ч ( Y ) 21922 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/25 R22 295/25 R22 97 300 км/ч ( Y ) 23103 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/45 R22 285/45 R22 114 300 км/ч ( Y ) 24413 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/30 R22 265/30 R22 97 300 км/ч ( Y ) 25125 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/25 R22 285/25 R22 95 300 км/ч ( Y ) 28703 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/30 R22 315/30 R22 107 300 км/ч ( Y ) 30208 руб.
24 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 355/25 R24 355/25 R24 110 300 км/ч ( Y ) 50561 руб.


Шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) являются спортивными и предназначены для летней эксплуатации на скоростных легковых автомобилях. Их ультравысокая производительность позволяет ездить со скоростью до 300 км/ч. У данных покрышек асимметричный протектор с характерным спортивным дизайном. Модель подходит для любых осей автомобиля — но необходимо знать, что также есть шины с аналогичным наименованием, но предназначенные исключительно для задней оси и имеющие другой протекторный рисунок. Данные покрышки будут качественным и доступным по цене выбором для водителей, предпочитающих вождение в активной манере и спортивный стиль езды.

Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?