Шины Грипмакс СюреГрип Про Спорт
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Gripmax » Летние шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)

Шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)

ЛетниеЛегковые

Шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)

Шины Gripmax SureGrip Pro Sport предназначены для спортивных легковых автомобилей и могут устанавливаться на все оси — в отличие от покрышек с аналогичным названием, которые подходят только для задней оси. Это ультрапроизводительная летняя модель, демонстрирующая моментальный отклик на рулевое управление и обладающая следующими преимуществами:

  • Массивные, жесткие и широкие ребра в центральной части протектора. Благодаря им машина становится более управляемой, также они повышают чуткость реагирования на повороты рулевого колеса при движении по прямой траектории. Небольшие насечки на центральных ребрах шин SureGrip Pro Sport способствуют улучшению сцепных показателей.
  • Улучшенный шинный коктейль. Компаунд готовят на основе отборного каучука и большого количества диоксида кремния. Такая резина обладает хорошей стойкостью к износу и высокими сцепными показателями.
  • Разный дизайн плечевых областей. Одна из них имеет открытую конфигурацию, что способствует улучшению дренажных способностей и за счет этого защищает от аквапланирования. Другая периферийная область является закрытой, ее основная функция состоит в улучшении маневренности и повышение безопасности на виражах и при прохождении поворотов.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
  • Диаметр 24
Диаметр Модель gripmax Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/40 R18 225/40 R18 92 300 км/ч ( Y ) 7841 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 215/45 R18 215/45 R18 93 300 км/ч ( Y ) 7876 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 235/40 R18 235/40 R18 95 300 км/ч ( Y ) 7889 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/45 R18 245/45 R18 100 300 км/ч ( Y ) 8415 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/40 R18 245/40 R18 97 300 км/ч ( Y ) 8943 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 215/50 R18 215/50 R18 96 300 км/ч ( Y ) 9051 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/35 R18 245/35 R18 92 300 км/ч ( Y ) 10407 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/35 R18 255/35 R18 94 300 км/ч ( Y ) 10407 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/50 R18 245/50 R18 104 300 км/ч ( Y ) 12065 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/35 R19 225/35 R19 88 300 км/ч ( Y ) 9163 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/40 R19 225/40 R19 93 300 км/ч ( Y ) 9317 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 235/35 R19 235/35 R19 91 300 км/ч ( Y ) 9801 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/30 R19 245/30 R19 89 300 км/ч ( Y ) 10134 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 235/40 R19 235/40 R19 96 300 км/ч ( Y ) 10457 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/35 R19 245/35 R19 93 300 км/ч ( Y ) 10985 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/40 R19 245/40 R19 98 300 км/ч ( Y ) 11554 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/30 R19 255/30 R19 91 300 км/ч ( Y ) 11579 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/30 R19 265/30 R19 93 300 км/ч ( Y ) 12112 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/30 R19 275/30 R19 96 300 км/ч ( Y ) 12200 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/40 R19 255/40 R19 100 300 км/ч ( Y ) 12234 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/45 R19 245/45 R19 102 300 км/ч ( Y ) 12423 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/35 R19 265/35 R19 98 300 км/ч ( Y ) 12544 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/40 R19 275/40 R19 105 300 км/ч ( Y ) 13547 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/50 R19 225/50 R19 100 300 км/ч ( Y ) 15343 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/40 R19 265/40 R19 102 300 км/ч ( Y ) 15956 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/35 R19 285/35 R19 103 300 км/ч ( Y ) 16154 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/30 R19 285/30 R19 98 300 км/ч ( Y ) 17080 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/35 R19 295/35 R19 104 300 км/ч ( Y ) 18329 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/30 R19 295/30 R19 100 300 км/ч ( Y ) 19599 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/30 R19 305/30 R19 102 300 км/ч ( Y ) 21011 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/35 R19 305/35 R19 106 300 км/ч ( Y ) 21324 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/25 R19 315/25 R19 98 300 км/ч ( Y ) 31255 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/40 R20 225/40 R20 94 300 км/ч ( Y ) 10271 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/35 R20 245/35 R20 95 300 км/ч ( Y ) 11645 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/35 R20 255/35 R20 97 300 км/ч ( Y ) 12147 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/40 R20 245/40 R20 99 300 км/ч ( Y ) 12770 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/35 R20 265/35 R20 99 300 км/ч ( Y ) 13968 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/45 R20 255/45 R20 105 300 км/ч ( Y ) 14095 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/40 R20 255/40 R20 101 300 км/ч ( Y ) 14964 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/45 R20 275/45 R20 110 300 км/ч ( Y ) 15023 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/35 R20 275/35 R20 102 300 км/ч ( Y ) 15067 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/45 R20 265/45 R20 108 300 км/ч ( Y ) 16977 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 235/50 R20 235/50 R20 104 300 км/ч ( Y ) 17436 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/40 R20 285/40 R20 108 300 км/ч ( Y ) 17806 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/40 R20 295/40 R20 110 300 км/ч ( Y ) 18177 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/45 R20 285/45 R20 112 300 км/ч ( Y ) 18725 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/35 R20 285/35 R20 104 300 км/ч ( Y ) 19021 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/30 R20 295/30 R20 101 300 км/ч ( Y ) 19883 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/40 R20 305/40 R20 112 300 км/ч ( Y ) 19914 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/35 R20 295/35 R20 105 300 км/ч ( Y ) 20553 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/25 R20 285/25 R20 93 300 км/ч ( Y ) 22823 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/25 R20 295/25 R20 95 300 км/ч ( Y ) 25126 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/25 R20 305/25 R20 97 300 км/ч ( Y ) 28701 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/25 R20 325/25 R20 101 300 км/ч ( Y ) 32151 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/30 R21 245/30 R21 91 300 км/ч ( Y ) 14549 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/30 R21 255/30 R21 93 300 км/ч ( Y ) 15082 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/35 R21 245/35 R21 96 300 км/ч ( Y ) 16422 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/35 R21 255/35 R21 98 300 км/ч ( Y ) 17194 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/45 R21 275/45 R21 110 300 км/ч ( Y ) 17216 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/40 R21 265/40 R21 105 300 км/ч ( Y ) 17296 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/30 R21 265/30 R21 96 300 км/ч ( Y ) 17430 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/40 R21 255/40 R21 102 300 км/ч ( Y ) 17670 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/40 R21 245/40 R21 100 300 км/ч ( Y ) 17757 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/30 R21 275/30 R21 98 300 км/ч ( Y ) 18418 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/45 R21 245/45 R21 104 300 км/ч ( Y ) 18467 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/35 R21 265/35 R21 101 300 км/ч ( Y ) 18632 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/40 R21 275/40 R21 107 300 км/ч ( Y ) 18698 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/35 R21 275/35 R21 103 300 км/ч ( Y ) 18814 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/40 R21 285/40 R21 109 300 км/ч ( Y ) 19044 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/35 R21 285/35 R21 105 300 км/ч ( Y ) 19413 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/35 R21 295/35 R21 107 300 км/ч ( Y ) 20271 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/30 R21 305/30 R21 104 300 км/ч ( Y ) 21244 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/30 R21 285/30 R21 100 300 км/ч ( Y ) 21993 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/30 R21 315/30 R21 105 300 км/ч ( Y ) 22032 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/25 R21 275/25 R21 92 300 км/ч ( Y ) 22051 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/35 R21 305/35 R21 109 300 км/ч ( Y ) 22084 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/35 R21 315/35 R21 111 300 км/ч ( Y ) 22295 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/45 R21 285/45 R21 113 300 км/ч ( Y ) 22596 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/30 R21 325/30 R21 108 300 км/ч ( Y ) 22637 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/30 R21 295/30 R21 102 300 км/ч ( Y ) 22765 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/40 R21 325/40 R21 116 300 км/ч ( Y ) 24649 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/25 R21 325/25 R21 102 300 км/ч ( Y ) 29633 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 355/25 R21 355/25 R21 107 300 км/ч ( Y ) 42206 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/35 R22 275/35 R22 104 300 км/ч ( Y ) 19350 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/40 R22 265/40 R22 106 300 км/ч ( Y ) 19474 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/30 R22 265/30 R22 97 300 км/ч ( Y ) 20099 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/45 R22 275/45 R22 112 300 км/ч ( Y ) 20723 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/40 R22 255/40 R22 103 300 км/ч ( Y ) 20759 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/30 R22 285/30 R22 101 300 км/ч ( Y ) 21370 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/40 R22 275/40 R22 107 300 км/ч ( Y ) 21483 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/30 R22 295/30 R22 103 300 км/ч ( Y ) 23084 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/45 R22 285/45 R22 114 300 км/ч ( Y ) 23140 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/40 R22 285/40 R22 110 300 км/ч ( Y ) 23190 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/35 R22 305/35 R22 110 300 км/ч ( Y ) 23322 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/40 R22 295/40 R22 112 300 км/ч ( Y ) 25976 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/30 R22 315/30 R22 107 300 км/ч ( Y ) 27005 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/35 R22 325/35 R22 114 300 км/ч ( Y ) 27986 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/35 R22 315/35 R22 111 300 км/ч ( Y ) 28202 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/25 R22 295/25 R22 97 300 км/ч ( Y ) 30210 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/25 R22 315/25 R22 101 300 км/ч ( Y ) 30528 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/25 R22 305/25 R22 99 300 км/ч ( Y ) 31584 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 335/25 R22 335/25 R22 105 300 км/ч ( Y ) 33093 руб.
24 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/30 R24 295/30 R24 104 300 км/ч ( Y ) 41469 руб.
24 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 355/25 R24 355/25 R24 110 300 км/ч ( Y ) 45600 руб.


Шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) являются спортивными и предназначены для летней эксплуатации на скоростных легковых автомобилях. Их ультравысокая производительность позволяет ездить со скоростью до 300 км/ч. У данных покрышек асимметричный протектор с характерным спортивным дизайном. Модель подходит для любых осей автомобиля — но необходимо знать, что также есть шины с аналогичным наименованием, но предназначенные исключительно для задней оси и имеющие другой протекторный рисунок. Данные покрышки будут качественным и доступным по цене выбором для водителей, предпочитающих вождение в активной манере и спортивный стиль езды.

Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?