Шины Грипмакс СюреГрип Про Спорт
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Популярные шины:
Все шины
шины диски » Подбор шин » Gripmax » Летние шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)

Шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)

ЛетниеЛегковые

Шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)

Шины Gripmax SureGrip Pro Sport предназначены для спортивных легковых автомобилей и могут устанавливаться на все оси — в отличие от покрышек с аналогичным названием, которые подходят только для задней оси. Это ультрапроизводительная летняя модель, демонстрирующая моментальный отклик на рулевое управление и обладающая следующими преимуществами:

  • Массивные, жесткие и широкие ребра в центральной части протектора. Благодаря им машина становится более управляемой, также они повышают чуткость реагирования на повороты рулевого колеса при движении по прямой траектории. Небольшие насечки на центральных ребрах шин SureGrip Pro Sport способствуют улучшению сцепных показателей.
  • Улучшенный шинный коктейль. Компаунд готовят на основе отборного каучука и большого количества диоксида кремния. Такая резина обладает хорошей стойкостью к износу и высокими сцепными показателями.
  • Разный дизайн плечевых областей. Одна из них имеет открытую конфигурацию, что способствует улучшению дренажных способностей и за счет этого защищает от аквапланирования. Другая периферийная область является закрытой, ее основная функция состоит в улучшении маневренности и повышение безопасности на виражах и при прохождении поворотов.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
  • Диаметр 24
Диаметр Модель gripmax Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 215/40 R18 215/40 R18 89 300 км/ч ( Y ) 7467 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 215/45 R18 215/45 R18 93 300 км/ч ( Y ) 8111 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/40 R18 225/40 R18 92 300 км/ч ( Y ) 8380 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 235/40 R18 235/40 R18 95 300 км/ч ( Y ) 8661 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 235/45 R18 235/45 R18 98 300 км/ч ( Y ) 8942 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 215/50 R18 215/50 R18 96 300 км/ч ( Y ) 9124 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/40 R18 245/40 R18 97 300 км/ч ( Y ) 9210 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/35 R18 265/35 R18 97 300 км/ч ( Y ) 9680 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/45 R18 245/45 R18 100 300 км/ч ( Y ) 9958 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/35 R18 255/35 R18 94 300 км/ч ( Y ) 10718 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/35 R18 245/35 R18 92 300 км/ч ( Y ) 10905 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/50 R18 245/50 R18 104 300 км/ч ( Y ) 12916 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/40 R19 225/40 R19 93 300 км/ч ( Y ) 9596 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/35 R19 225/35 R19 88 300 км/ч ( Y ) 11045 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 235/40 R19 235/40 R19 96 300 км/ч ( Y ) 11080 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 235/35 R19 235/35 R19 91 300 км/ч ( Y ) 12061 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/35 R19 245/35 R19 93 300 км/ч ( Y ) 12132 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/40 R19 245/40 R19 98 300 км/ч ( Y ) 12319 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/30 R19 255/30 R19 91 300 км/ч ( Y ) 12366 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/40 R19 255/40 R19 100 300 км/ч ( Y ) 12740 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/30 R19 265/30 R19 93 300 км/ч ( Y ) 12927 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/35 R19 265/35 R19 98 300 км/ч ( Y ) 13347 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/40 R19 275/40 R19 105 300 км/ч ( Y ) 14411 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/45 R19 245/45 R19 102 300 км/ч ( Y ) 14903 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/50 R19 225/50 R19 100 300 км/ч ( Y ) 15802 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/35 R19 285/35 R19 103 300 км/ч ( Y ) 16398 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/30 R19 285/30 R19 98 300 км/ч ( Y ) 17591 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/35 R19 295/35 R19 104 300 км/ч ( Y ) 18877 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/30 R19 305/30 R19 102 300 км/ч ( Y ) 22324 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/25 R19 315/25 R19 98 300 км/ч ( Y ) 32189 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/35 R20 245/35 R20 95 300 км/ч ( Y ) 12635 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/35 R20 255/35 R20 97 300 км/ч ( Y ) 12857 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/40 R20 245/40 R20 99 300 км/ч ( Y ) 13546 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/45 R20 255/45 R20 105 300 км/ч ( Y ) 14516 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/35 R20 265/35 R20 99 300 км/ч ( Y ) 14844 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/35 R20 275/35 R20 102 300 км/ч ( Y ) 15908 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/40 R20 295/40 R20 110 300 км/ч ( Y ) 18313 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/45 R20 285/45 R20 112 300 км/ч ( Y ) 19285 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/25 R20 285/25 R20 93 300 км/ч ( Y ) 23505 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/30 R21 245/30 R21 91 300 км/ч ( Y ) 14984 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/30 R21 255/30 R21 93 300 км/ч ( Y ) 15533 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/35 R21 245/35 R21 96 300 км/ч ( Y ) 16913 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/35 R21 255/35 R21 98 300 км/ч ( Y ) 17708 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/40 R21 265/40 R21 105 300 км/ч ( Y ) 17813 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/40 R21 245/40 R21 100 300 км/ч ( Y ) 18190 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/40 R21 255/40 R21 102 300 км/ч ( Y ) 18198 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/45 R21 245/45 R21 104 300 км/ч ( Y ) 19203 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/35 R21 285/35 R21 105 300 км/ч ( Y ) 19964 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/35 R21 265/35 R21 101 300 км/ч ( Y ) 19975 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/30 R21 265/30 R21 96 300 км/ч ( Y ) 20431 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/35 R21 295/35 R21 107 300 км/ч ( Y ) 20624 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/35 R21 275/35 R21 103 300 км/ч ( Y ) 20700 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/30 R21 275/30 R21 98 300 км/ч ( Y ) 21576 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/30 R21 305/30 R21 104 300 км/ч ( Y ) 21880 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/30 R21 315/30 R21 105 300 км/ч ( Y ) 22628 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/35 R21 315/35 R21 111 300 км/ч ( Y ) 22649 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/25 R21 275/25 R21 92 300 км/ч ( Y ) 22710 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/35 R21 305/35 R21 109 300 км/ч ( Y ) 22745 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/30 R21 325/30 R21 108 300 км/ч ( Y ) 23010 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/30 R21 295/30 R21 102 300 км/ч ( Y ) 23446 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/30 R21 285/30 R21 100 300 км/ч ( Y ) 23832 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/40 R21 325/40 R21 116 300 км/ч ( Y ) 25386 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/25 R21 295/25 R21 96 300 км/ч ( Y ) 25502 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/25 R21 305/25 R21 98 300 км/ч ( Y ) 27102 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/25 R21 325/25 R21 102 300 км/ч ( Y ) 30159 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/40 R22 265/40 R22 106 300 км/ч ( Y ) 20056 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/30 R22 265/30 R22 97 300 км/ч ( Y ) 20700 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/45 R22 275/45 R22 112 300 км/ч ( Y ) 21342 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/30 R22 285/30 R22 101 300 км/ч ( Y ) 22008 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/40 R22 275/40 R22 107 300 км/ч ( Y ) 22125 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/40 R22 255/40 R22 103 300 км/ч ( Y ) 22500 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/35 R22 305/35 R22 110 300 км/ч ( Y ) 24019 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/40 R22 285/40 R22 110 300 км/ч ( Y ) 25773 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/40 R22 295/40 R22 112 300 км/ч ( Y ) 26472 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/30 R22 315/30 R22 107 300 км/ч ( Y ) 27900 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/35 R22 325/35 R22 114 300 км/ч ( Y ) 28823 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/25 R22 295/25 R22 97 300 км/ч ( Y ) 31113 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/25 R22 315/25 R22 101 300 км/ч ( Y ) 31441 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/25 R22 305/25 R22 99 300 км/ч ( Y ) 32528 руб.
24 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/30 R24 295/30 R24 104 300 км/ч ( Y ) 42709 руб.
24 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 355/25 R24 355/25 R24 110 300 км/ч ( Y ) 46963 руб.


Шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) являются спортивными и предназначены для летней эксплуатации на скоростных легковых автомобилях. Их ультравысокая производительность позволяет ездить со скоростью до 300 км/ч. У данных покрышек асимметричный протектор с характерным спортивным дизайном. Модель подходит для любых осей автомобиля — но необходимо знать, что также есть шины с аналогичным наименованием, но предназначенные исключительно для задней оси и имеющие другой протекторный рисунок. Данные покрышки будут качественным и доступным по цене выбором для водителей, предпочитающих вождение в активной манере и спортивный стиль езды.

Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?