Шины Грипмакс СюреГрип Про Спорт
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Gripmax » Летние шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)

Шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)

ЛетниеЛегковые

Шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)
Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси)

Шины Gripmax SureGrip Pro Sport предназначены для спортивных легковых автомобилей и могут устанавливаться на все оси — в отличие от покрышек с аналогичным названием, которые подходят только для задней оси. Это ультрапроизводительная летняя модель, демонстрирующая моментальный отклик на рулевое управление и обладающая следующими преимуществами:

  • Массивные, жесткие и широкие ребра в центральной части протектора. Благодаря им машина становится более управляемой, также они повышают чуткость реагирования на повороты рулевого колеса при движении по прямой траектории. Небольшие насечки на центральных ребрах шин SureGrip Pro Sport способствуют улучшению сцепных показателей.
  • Улучшенный шинный коктейль. Компаунд готовят на основе отборного каучука и большого количества диоксида кремния. Такая резина обладает хорошей стойкостью к износу и высокими сцепными показателями.
  • Разный дизайн плечевых областей. Одна из них имеет открытую конфигурацию, что способствует улучшению дренажных способностей и за счет этого защищает от аквапланирования. Другая периферийная область является закрытой, ее основная функция состоит в улучшении маневренности и повышение безопасности на виражах и при прохождении поворотов.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
  • Диаметр 24
Диаметр Модель gripmax Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 215/40 R18 215/40 R18 89 300 км/ч ( Y ) 7585 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 235/40 R18 235/40 R18 95 300 км/ч ( Y ) 8061 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/45 R18 225/45 R18 95 300 км/ч ( Y ) 8244 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 205/35 R18 205/35 R18 81 300 км/ч ( Y ) 8781 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/35 R18 245/35 R18 92 300 км/ч ( Y ) 10568 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/35 R18 255/35 R18 94 300 км/ч ( Y ) 10568 руб.
18 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/50 R18 245/50 R18 104 300 км/ч ( Y ) 10998 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/35 R19 225/35 R19 88 300 км/ч ( Y ) 9305 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/40 R19 225/40 R19 93 300 км/ч ( Y ) 9461 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 235/35 R19 235/35 R19 91 300 км/ч ( Y ) 9953 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/35 R19 245/35 R19 93 300 км/ч ( Y ) 11155 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 225/50 R19 225/50 R19 100 300 км/ч ( Y ) 11399 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/45 R19 245/45 R19 102 300 км/ч ( Y ) 11445 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/40 R19 245/40 R19 98 300 км/ч ( Y ) 11733 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/30 R19 255/30 R19 91 300 км/ч ( Y ) 11758 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/35 R19 255/35 R19 96 300 км/ч ( Y ) 11897 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/30 R19 265/30 R19 93 300 км/ч ( Y ) 12299 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/35 R19 275/35 R19 100 300 км/ч ( Y ) 12527 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/35 R19 265/35 R19 98 300 км/ч ( Y ) 12738 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/35 R19 295/35 R19 104 300 км/ч ( Y ) 13616 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/40 R19 275/40 R19 105 300 км/ч ( Y ) 13756 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/40 R19 265/40 R19 102 300 км/ч ( Y ) 16203 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/35 R19 285/35 R19 103 300 км/ч ( Y ) 16404 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/30 R19 285/30 R19 98 300 км/ч ( Y ) 17344 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/30 R19 295/30 R19 100 300 км/ч ( Y ) 19902 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/30 R19 305/30 R19 102 300 км/ч ( Y ) 21336 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/35 R19 305/35 R19 106 300 км/ч ( Y ) 21654 руб.
19 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/25 R19 315/25 R19 98 300 км/ч ( Y ) 31738 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/35 R20 255/35 R20 97 300 км/ч ( Y ) 12335 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/40 R20 245/40 R20 99 300 км/ч ( Y ) 12967 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/35 R20 265/35 R20 99 300 км/ч ( Y ) 14184 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/40 R20 265/40 R20 104 300 км/ч ( Y ) 14598 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/45 R20 275/45 R20 110 300 км/ч ( Y ) 15255 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/45 R20 265/45 R20 108 300 км/ч ( Y ) 17240 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/30 R20 255/30 R20 92 300 км/ч ( Y ) 17531 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 235/50 R20 235/50 R20 104 300 км/ч ( Y ) 17706 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/40 R20 285/40 R20 108 300 км/ч ( Y ) 18081 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/40 R20 295/40 R20 110 300 км/ч ( Y ) 18458 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/30 R20 265/30 R20 94 300 км/ч ( Y ) 18706 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/35 R20 285/35 R20 104 300 км/ч ( Y ) 19315 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/30 R20 285/30 R20 99 300 км/ч ( Y ) 20248 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/35 R20 295/35 R20 105 300 км/ч ( Y ) 20871 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/45 R20 285/45 R20 112 300 км/ч ( Y ) 22234 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/35 R20 305/35 R20 107 300 км/ч ( Y ) 22565 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/25 R20 285/25 R20 93 300 км/ч ( Y ) 23176 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/30 R20 305/30 R20 103 300 км/ч ( Y ) 23347 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/25 R20 295/25 R20 95 300 км/ч ( Y ) 25515 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/25 R20 305/25 R20 97 300 км/ч ( Y ) 29145 руб.
20 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/25 R20 325/25 R20 101 300 км/ч ( Y ) 32648 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/45 R21 245/45 R21 104 300 км/ч ( Y ) 13720 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/30 R21 245/30 R21 91 300 км/ч ( Y ) 14774 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/30 R21 255/30 R21 93 300 км/ч ( Y ) 15315 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/25 R21 275/25 R21 92 300 км/ч ( Y ) 16382 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/35 R21 245/35 R21 96 300 км/ч ( Y ) 16676 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/35 R21 255/35 R21 98 300 км/ч ( Y ) 17460 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/45 R21 275/45 R21 110 300 км/ч ( Y ) 17482 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/40 R21 265/40 R21 105 300 км/ч ( Y ) 17563 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/30 R21 265/30 R21 96 300 км/ч ( Y ) 17700 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/40 R21 255/40 R21 102 300 км/ч ( Y ) 17943 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 245/40 R21 245/40 R21 100 300 км/ч ( Y ) 18032 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/40 R21 325/40 R21 116 300 км/ч ( Y ) 18313 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/30 R21 275/30 R21 98 300 км/ч ( Y ) 18703 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/40 R21 275/40 R21 107 300 км/ч ( Y ) 18987 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/35 R21 275/35 R21 103 300 км/ч ( Y ) 19105 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/35 R21 295/35 R21 107 300 км/ч ( Y ) 20584 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/30 R21 305/30 R21 104 300 км/ч ( Y ) 21573 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/25 R21 325/25 R21 102 300 км/ч ( Y ) 22015 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/50 R21 255/50 R21 109 300 км/ч ( Y ) 22254 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/30 R21 285/30 R21 100 300 км/ч ( Y ) 22333 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/30 R21 315/30 R21 105 300 км/ч ( Y ) 22373 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/35 R21 305/35 R21 109 300 км/ч ( Y ) 22426 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/30 R21 295/30 R21 102 300 км/ч ( Y ) 23117 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/40 R21 315/40 R21 115 300 км/ч ( Y ) 23361 руб.
21 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 355/25 R21 355/25 R21 107 300 км/ч ( Y ) 42859 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/35 R22 305/35 R22 110 300 км/ч ( Y ) 17326 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/30 R22 265/30 R22 97 300 км/ч ( Y ) 17500 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/40 R22 265/40 R22 106 300 км/ч ( Y ) 19207 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/35 R22 275/35 R22 104 300 км/ч ( Y ) 19649 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/35 R22 285/35 R22 106 300 км/ч ( Y ) 19787 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 265/35 R22 265/35 R22 102 300 км/ч ( Y ) 20322 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/45 R22 275/45 R22 112 300 км/ч ( Y ) 21043 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 255/40 R22 255/40 R22 103 300 км/ч ( Y ) 21080 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/40 R22 285/40 R22 110 300 км/ч ( Y ) 21670 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/30 R22 285/30 R22 101 300 км/ч ( Y ) 21700 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 275/40 R22 275/40 R22 107 300 км/ч ( Y ) 21815 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/25 R22 295/25 R22 97 300 км/ч ( Y ) 22444 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/30 R22 295/30 R22 103 300 км/ч ( Y ) 23441 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 285/45 R22 285/45 R22 114 300 км/ч ( Y ) 23498 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/40 R22 295/40 R22 112 300 км/ч ( Y ) 26084 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/30 R22 315/30 R22 107 300 км/ч ( Y ) 27423 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/40 R22 325/40 R22 114 300 км/ч ( Y ) 28350 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 325/35 R22 325/35 R22 114 300 км/ч ( Y ) 28419 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/35 R22 315/35 R22 111 300 км/ч ( Y ) 28638 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 315/25 R22 315/25 R22 101 300 км/ч ( Y ) 31000 руб.
22 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 305/25 R22 305/25 R22 99 300 км/ч ( Y ) 32072 руб.
24 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 295/30 R24 295/30 R24 104 300 км/ч ( Y ) 42110 руб.
24 Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) 355/25 R24 355/25 R24 110 300 км/ч ( Y ) 46305 руб.


Шины Gripmax SureGrip Pro Sport (все оси) являются спортивными и предназначены для летней эксплуатации на скоростных легковых автомобилях. Их ультравысокая производительность позволяет ездить со скоростью до 300 км/ч. У данных покрышек асимметричный протектор с характерным спортивным дизайном. Модель подходит для любых осей автомобиля — но необходимо знать, что также есть шины с аналогичным наименованием, но предназначенные исключительно для задней оси и имеющие другой протекторный рисунок. Данные покрышки будут качественным и доступным по цене выбором для водителей, предпочитающих вождение в активной манере и спортивный стиль езды.

Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?