Шины Грипмакс СюреГрип А/С
Gripmax SureGrip A/S
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Gripmax » Всесезонные шины Gripmax SureGrip A/S

Шины Gripmax SureGrip A/S

ВнедорожникиЛегковые

Шины Gripmax SureGrip A/SGripmax SureGrip A/SGripmax SureGrip A/S
Gripmax SureGrip A/S
Gripmax SureGrip A/S
Gripmax SureGrip A/S

Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 13
  • Диаметр 15
  • Диаметр 16
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
Диаметр Модель gripmax Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
13 Gripmax SureGrip A/S 155/65 R13 155/65 R13 73 210 км/ч ( H ) 3709 руб.
15 Gripmax SureGrip A/S 205/70 R15 205/70 R15 96 210 км/ч ( H ) 8059 руб.
16 Gripmax SureGrip A/S 215/65 R16 215/65 R16 98 210 км/ч ( H ) 7223 руб.
16 Gripmax SureGrip A/S 235/60 R16 235/60 R16 100 210 км/ч ( H ) 8361 руб.
16 Gripmax SureGrip A/S 225/70 R16 225/70 R16 103 210 км/ч ( H ) 8552 руб.
16 Gripmax SureGrip A/S 235/70 R16 235/70 R16 106 210 км/ч ( H ) 9185 руб.
16 Gripmax SureGrip A/S 245/70 R16 245/70 R16 107 210 км/ч ( H ) 9861 руб.
17 Gripmax SureGrip A/S 205/55 R17 205/55 R17 95 270 км/ч ( W ) 6621 руб.
17 Gripmax SureGrip A/S 235/60 R17 235/60 R17 102 240 км/ч ( V ) 8985 руб.
17 Gripmax SureGrip A/S 225/65 R17 225/65 R17 106 240 км/ч ( V ) 9020 руб.
17 Gripmax SureGrip A/S 235/65 R17 235/65 R17 108 240 км/ч ( V ) 9342 руб.
17 Gripmax SureGrip A/S 245/65 R17 245/65 R17 111 240 км/ч ( V ) 10455 руб.
17 Gripmax SureGrip A/S 255/60 R17 255/60 R17 106 240 км/ч ( V ) 10628 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 225/40 R18 225/40 R18 92 270 км/ч ( W ) 7188 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 205/40 R18 205/40 R18 86 270 км/ч ( W ) 7642 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 215/40 R18 215/40 R18 89 270 км/ч ( W ) 7857 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 215/45 R18 215/45 R18 93 270 км/ч ( W ) 7954 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 235/45 R18 235/45 R18 98 270 км/ч ( W ) 8230 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 235/40 R18 235/40 R18 95 270 км/ч ( W ) 8319 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 215/55 R18 215/55 R18 99 270 км/ч ( W ) 8534 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 245/40 R18 245/40 R18 97 270 км/ч ( W ) 8618 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 245/45 R18 245/45 R18 100 270 км/ч ( W ) 9255 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 235/55 R18 235/55 R18 100 270 км/ч ( W ) 9426 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 215/50 R18 215/50 R18 96 270 км/ч ( W ) 9573 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 235/60 R18 235/60 R18 107 270 км/ч ( W ) 9635 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 225/50 R18 225/50 R18 99 270 км/ч ( W ) 9982 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 235/50 R18 235/50 R18 101 270 км/ч ( W ) 10236 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 245/50 R18 245/50 R18 104 270 км/ч ( W ) 10512 руб.
18 Gripmax SureGrip A/S 255/55 R18 255/55 R18 109 270 км/ч ( W ) 10598 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 235/35 R19 235/35 R19 91 270 км/ч ( W ) 8697 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 225/40 R19 225/40 R19 93 270 км/ч ( W ) 9051 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 245/35 R19 245/35 R19 93 270 км/ч ( W ) 9820 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 225/45 R19 225/45 R19 96 270 км/ч ( W ) 10193 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 245/40 R19 245/40 R19 98 270 км/ч ( W ) 10378 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 225/55 R19 225/55 R19 99 270 км/ч ( W ) 10462 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 255/35 R19 255/35 R19 96 270 км/ч ( W ) 10827 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 205/55 R19 205/55 R19 97 240 км/ч ( V ) 11479 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 155/70 R19 155/70 R19 84 210 км/ч ( H ) 11488 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 235/50 R19 235/50 R19 99 270 км/ч ( W ) 11827 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 235/45 R19 235/45 R19 99 270 км/ч ( W ) 12173 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 245/50 R19 245/50 R19 105 270 км/ч ( W ) 12368 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 255/45 R19 255/45 R19 104 270 км/ч ( W ) 12488 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 255/55 R19 255/55 R19 111 270 км/ч ( W ) 14087 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 265/50 R19 265/50 R19 110 270 км/ч ( W ) 15800 руб.
19 Gripmax SureGrip A/S 275/40 R19 275/40 R19 105 270 км/ч ( W ) 15871 руб.
20 Gripmax SureGrip A/S 195/55 R20 195/55 R20 95 210 км/ч ( H ) 11205 руб.
20 Gripmax SureGrip A/S 155/60 R20 155/60 R20 80 210 км/ч ( H ) 12050 руб.
20 Gripmax SureGrip A/S 175/55 R20 175/55 R20 85 210 км/ч ( H ) 12665 руб.
20 Gripmax SureGrip A/S 235/45 R20 235/45 R20 100 270 км/ч ( W ) 12672 руб.
20 Gripmax SureGrip A/S 245/45 R20 245/45 R20 103 270 км/ч ( W ) 13106 руб.
20 Gripmax SureGrip A/S 255/45 R20 255/45 R20 105 270 км/ч ( W ) 13429 руб.
20 Gripmax SureGrip A/S 265/45 R20 265/45 R20 108 270 км/ч ( W ) 14003 руб.
20 Gripmax SureGrip A/S 315/35 R20 315/35 R20 110 270 км/ч ( W ) 15815 руб.
20 Gripmax SureGrip A/S 265/50 R20 265/50 R20 111 270 км/ч ( W ) 17559 руб.
21 Gripmax SureGrip A/S 255/40 R21 255/40 R21 102 270 км/ч ( W ) 16286 руб.
21 Gripmax SureGrip A/S 295/35 R21 295/35 R21 107 270 км/ч ( W ) 17058 руб.
21 Gripmax SureGrip A/S 275/45 R21 275/45 R21 110 270 км/ч ( W ) 17271 руб.
21 Gripmax SureGrip A/S 285/40 R21 285/40 R21 109 270 км/ч ( W ) 18320 руб.
22 Gripmax SureGrip A/S 275/40 R22 275/40 R22 108 270 км/ч ( W ) 17549 руб.


Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?